LIGA DE VERANO (3ª OPEN)
Clasificación 3ª
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Ignacio - David - Angel | 7 | 12 | 11 |
02 | David - Uxia | 5 | 21 | 10 |
03 | Rocio - David | 5 | 17 | 8 |
04 | Araceli - Maria Jose | 5 | -3 | 8 |
05 | Alba - Rosa | 5 | -17 | 6 |
06 | Costa - Ruben -Sole | 3 | -4 | 4 |
07 | Carlos - Gonzalo - Laura | 2 | -10 | 2 |
08 | Ana - Victor - Aida | 2 | -16 | 2 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Carlos - Gonzalo - Laura Rocio - David | 4 6 |
2 6 |
0 0 |
Alba - Rosa Araceli - Maria Jose | 4 6 |
4 6 |
0 0 |
Ana - Victor - Aida David - Uxia | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
Ignacio - David - Angel Costa - Ruben -Sole | 6 4 |
7 6 |
0 0 |