LIGA DE VERANO (2ª OPEN B)
Clasificación 2ª B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Samuel - Artur | 6 | 39 | 12 |
02 | Orlando - Raul | 6 | 33 | 11 |
03 | Cris - Rocio | 6 | 0 | 8 |
04 | Tumbeiro - Joseja | 6 | -22 | 8 |
05 | Chicho - Anton | 6 | -22 | 8 |
06 | J.Miguel - Jose Luis - Santalices | 6 | -24 | 8 |
07 | Jesus - Corral - Abelardo | 5 | 1 | 7 |
08 | Ismael - Cristian | 1 | -5 | 1 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Chicho - Anton Cris - Rocio | 5 7 |
4 6 |
0 0 |
Jesus - Corral - Abelardo Samuel - Artur | 4 6 |
2 6 |
0 0 |
Orlando - Raul Tumbeiro - Joseja | 6 2 |
6 3 |
0 0 |
J.Miguel - Jose Luis - Santalices Ismael - Cristian | 6 3 |
6 4 |
0 0 |