Liga Policía
Clasificación 1ª División
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | RUDA | 20 | 132 | 53 |
02 | GATA | 20 | 70 | 49 |
03 | DAJU | 18 | 72 | 44 |
04 | CANEDO | 16 | 83 | 40 |
05 | TWINS | 20 | 40 | 37 |
06 | EMPADELAOS | 20 | 9 | 36 |
07 | PADELANTE | 19 | -10 | 34 |
08 | MIXTO'S | 19 | -26 | 33 |
09 | DORA´S | 18 | -102 | 23 |
10 | PADELBLUE | 17 | -106 | 21 |
11 | NIEBLA | 17 | -162 | 17 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
PADELANTE EMPADELAOS |
6 4 |
2 6 |
7 6 |
DAJU MIXTO'S |
6 2 |
6 4 |
0 0 |
TWINS GATA |
4 6 |
6 7 |
0 0 |
RUDA CANEDO |
6 7 |
7 6 |
7 6 |
NIEBLA PADELBLUE |
2 6 |
2 6 |
0 0 |