Liga P21 - La Región 20/21 - Mixta - 2ª vuelta
Clasificación Grupo
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Marina - Iván (+10 pts) | 6 | 27 | 14 |
02 | Jacobo - Celia - Lino - Carmen (+15 pts) | 5 | 20 | 12 |
03 | Lucía - Navor (+13 pts) | 5 | 6 | 10 |
04 | Jesús - Paz (+9 pts) | 5 | -10 | 8 |
05 | Ana Belén - Adrián (+8 pts) | 3 | 4 | 7 |
06 | Pili - Juanpa - Araceli - Jose (+10 pts) | 5 | -21 | 6 |
07 | Héctor - Rosa (+6 pts) | 5 | -26 | 5 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Jesús - Paz (+9 pts) Ana Belén - Adrián (+8 pts) |
2 6 |
5 7 |
0 0 |
Marina - Iván (+10 pts) Pili - Juanpa - Araceli - Jose (+10 pts) |
6 2 |
3 6 |
6 3 |
Jacobo - Celia - Lino - Carmen (+15 pts) Lucía - Navor (+13 pts) |
6 3 |
7 5 |
0 0 |