Liga P21 - La Región 20/21 - 3ª Grupo B - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Emma - Pilar - María (+7 pts) | 4 | 23 | 11 |
02 | Cristina - Andrea (+7 pts) | 2 | 9 | 4 |
03 | Ana - Víctor - Jose - Rubén (+3 pts) | 2 | -17 | 2 |
04 | José Manuel - Jose - Víctor (+5 pts) | 1 | -7 | 1 |
05 | Alberto - Javier - Xurxo (+4 pts) | 1 | -8 | 1 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Cristina - Andrea (+7 pts) Ana - Víctor - Jose - Rubén (+3 pts) |
6 3 |
6 3 |
0 0 |
Emma - Pilar - María (+7 pts) José Manuel - Jose - Víctor (+5 pts) |
6 1 |
6 4 |
0 0 |