Liga P21 - La Región 20/21 - 3ª Grupo A - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Mónica - Ana - Araceli (+6 pts) | 4 | 31 | 12 |
02 | Marina - Nuria - Emilia (+8 pts) | 3 | 8 | 7 |
03 | Óscar - Carlos (+2 pts) | 2 | -10 | 2 |
04 | Laura - Cristina - María Isabel (+3 pts) | 2 | -18 | 2 |
05 | Marco Iván - Rubén (+2 pts) | 1 | -11 | 1 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Laura - Cristina - María Isabel (+3 pts) Mónica - Ana - Araceli (+6 pts) |
3 6 |
1 6 |
0 0 |
Marina - Nuria - Emilia (+8 pts) Óscar - Carlos (+2 pts) |
6 4 |
7 5 |
0 0 |