Liga P21 - La Región 20/21 - 3ª Grupo A - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Laura - Cristina - María Isabel (+3 pts) | 0 | 0 | 0 |
02 | Mónica - Ana - Araceli (+6 pts) | 0 | 0 | 0 |
03 | Marina - Nuria - Emilia (+8 pts) | 0 | 0 | 0 |
04 | Óscar - Carlos - Fidel (+2 pts) | 0 | 0 | 0 |
05 | Marco Iván - Rubén (+2 pts) | 0 | 0 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Laura - Cristina - María Isabel (+3 pts) Mónica - Ana - Araceli (+6 pts) |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Marina - Nuria - Emilia (+8 pts) Óscar - Carlos - Fidel (+2 pts) |
0 0 |
0 0 |
0 0 |