Liga P21 - La Región 20/21 - 2ª Grupo B - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Brais - Ángel (+9 pts) | 2 | 14 | 6 |
02 | Ángel - Nacho (+10 pts) | 2 | 4 | 4 |
03 | Miguel - Michi (+6 pts) | 1 | -8 | 1 |
04 | Diego - Aarón (+2 pts) | 1 | -10 | 1 |
05 | Samuel - Javier (+0 pts) | 0 | 0 | 0 |
06 | David - Esteban (+0 pts) | 0 | 0 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
David - Esteban (+0 pts) Diego - Aarón (+2 pts) |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Brais - Ángel (+9 pts) Samuel - Javier (+0 pts) |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Ángel - Nacho (+10 pts) Miguel - Michi (+6 pts) |
6 3 |
6 1 |
0 0 |