Liga P21 - La Región 20/21 - 2ª Grupo A - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Héctor - Efrén - Tato (+4 pts) | 5 | 30 | 14 |
02 | Jorge - Ángel (+6 pts) | 4 | 22 | 10 |
03 | John - Luis - Cristian (+2 pts) | 5 | 5 | 8 |
04 | Santiago - Rubén (+9 pts) | 5 | 2 | 7 |
05 | Saúl - Roberto (+7 pts) | 5 | -25 | 6 |
06 | Hugo - Adrián - Xan - Jorge (+4 pts) | 4 | -34 | 4 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Héctor - Efrén - Tato (+4 pts) Saúl - Roberto (+7 pts) |
6 1 |
6 1 |
0 0 |
John - Luis - Cristian (+2 pts) Hugo - Adrián - Xan - Jorge (+4 pts) |
6 0 |
6 1 |
0 0 |
Jorge - Ángel (+6 pts) Santiago - Rubén (+9 pts) |
6 0 |
7 6 |
0 0 |