Liga P21 - La Región 20/21 - 1ª Grupo A - 2ª Vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | David - Dani - Iván (+7 pts) | 5 | 34 | 13 |
02 | Jose - Álex - Jose (+9 pts) | 5 | 26 | 12 |
03 | Iván - Óscar (+9 pts) | 4 | 3 | 8 |
04 | Raúl - Mario (+7 pts) | 3 | -9 | 5 |
05 | Edu - Balbino - Celso - Abraham (+4 pts) | 4 | -28 | 4 |
06 | José Miguel - Paco - Manuel (+5 pts) | 3 | -26 | 3 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Iván - Óscar (+9 pts) José Miguel - Paco - Manuel (+5 pts) |
6 2 |
6 2 |
0 0 |
Jose - Álex - Jose (+9 pts) Edu - Balbino - Celso - Abraham (+4 pts) |
5 7 |
6 1 |
6 1 |
David - Dani - Iván (+7 pts) Raúl - Mario (+7 pts) |
7 5 |
6 2 |
0 0 |