Liga P21 - La Región 20/21 - 4ª Grupo B - 1ª vuelta
Clasificación Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Marina - Emilia - Nuria | 3 | 17 | 8 |
02 | Mónica - Ana - Araceli | 3 | 3 | 6 |
03 | José Manuel - Jose - Victor | 3 | -1 | 5 |
04 | Rubén - Víctor - José - Ana | 3 | -19 | 3 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Rubén - Víctor - José - Ana José Manuel - Jose - Victor |
5 7 |
1 6 |
0 0 |
Mónica - Ana - Araceli Marina - Emilia - Nuria |
6 3 |
3 6 |
1 6 |