Liga P21 - La Región 20/21 - 4ª Grupo A - 1ª vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | María - Emma - Pilar | 3 | 21 | 7 |
02 | Cristina - Andrea | 3 | 16 | 7 |
03 | Alberto - Javier - Xurxo | 3 | -15 | 4 |
04 | Laura - Cristina - María Isabel | 3 | -22 | 3 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Laura - Cristina - María Isabel Cristina - Andrea |
2 6 |
7 5 |
3 6 |
Alberto - Javier - Xurxo María - Emma - Pilar |
1 6 |
2 6 |
0 0 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|