Liga P21 - La Región 20/21 - 3ª Grupo B - 1ª vuelta
Clasificación Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Jorge - Ángel | 2 | 13 | 6 |
02 | Hugo - Adrián - Xan - Jorge | 2 | -6 | 4 |
03 | Diego - Cristian -Aaron | 2 | -7 | 2 |
04 | Samuel - Javier | 0 | 0 | 0 |
05 | David - Esteban | 0 | 0 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Hugo - Adrián - Xan - Jorge Jorge - Ángel |
1 6 |
1 6 |
0 0 |
Samuel - Javier David - Esteban |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|