Liga P21 - La Región 20/21 - 2ª Grupo A - 1ª vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Javier - Jose Luis - Nano | 2 | 15 | 6 |
02 | Héctor - Efrén - Tato | 2 | 2 | 4 |
03 | John - Luis | 2 | -17 | 2 |
04 | Adrián - Luis Manuel | 0 | 0 | 0 |
05 | Colé - Pablo | 0 | 0 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Adrián - Luis Manuel Héctor - Efrén - Tato |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Javier - Jose Luis - Nano Colé - Pablo |
0 0 |
0 0 |
0 0 |