Liga P21 - La Región 20/21 - 1ª Grupo B - 1ª vuelta
Clasificación Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Julio - Rodrigo - Iván | 4 | 20 | 12 |
02 | Marcos - Diego | 4 | -6 | 7 |
03 | Juampa - Javier | 4 | -2 | 6 |
04 | Iván - Álex | 4 | -4 | 5 |
05 | J.Miguel - Paco - Manu | 4 | -8 | 5 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
J.Miguel - Paco - Manu Juampa - Javier |
6 3 |
3 6 |
2 6 |
Iván - Álex Julio - Rodrigo - Iván |
3 6 |
6 7 |
0 0 |