Liga P21 - La Región 20/21 - 1ª Grupo A - 1ª vuelta
Clasificación Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Jose - Álex - Jose | 4 | 10 | 9 |
02 | Óscar - Iván | 4 | 8 | 9 |
03 | David - Daniel - Iván | 4 | 11 | 7 |
04 | Raúl - Mario | 4 | 5 | 7 |
05 | Edu - Celso - Balbi - Abraham | 4 | -34 | 4 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
David - Daniel - Iván Raúl - Mario |
6 2 |
6 3 |
0 0 |
Jose - Álex - Jose Edu - Celso - Balbi - Abraham |
6 4 |
6 1 |
0 0 |