IV Liga Deputación Ourense - P21 [fem.]
Clasificación Primera
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Meigas Fora | 9 | 39 | 21 |
02 | BIK | 10 | 47 | 20 |
03 | Meglava | 7 | 41 | 14 |
04 | Las Guerreras | 10 | 10 | 14 |
05 | De Pata Padel | 8 | -17 | 6 |
06 | Telamarinera | 10 | -120 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
BIK Meigas Fora |
4 6 |
6 0 |
4 6 |
Meglava De Pata Padel |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Las Guerreras Telamarinera |
6 0 |
6 0 |
0 0 |