Liga Galfor A
Clasificación 1ª División
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Jorge - Constantino | 6 | 33 | 15 |
02 | Balbino - Juanma | 5 | 35 | 14 |
03 | Pablo - Javier | 6 | 3 | 13 |
04 | Santi - Marcos | 6 | -4 | 10 |
05 | Roberto - Ruben | 6 | -31 | 8 |
06 | YOU-WIN | 5 | -2 | 7 |
07 | Jorge - Romero | 6 | -34 | 6 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Jorge - Romero YOU-WIN |
7 6 |
4 6 |
0 3 |
Pablo - Javier Santi - Marcos |
6 3 |
6 4 |
0 0 |
Balbino - Juanma Roberto - Ruben |
6 1 |
6 2 |
0 0 |