III Liga Deputación Ourense - P21 [mixta]
Clasificación 1ª División
Pos. | Equipo | Partidos | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Los Charoleros | 9 | 52 | 25 |
02 | Los Dalton | 8 | 28 | 18 |
03 | Unaydos | 9 | 20 | 15 |
04 | Aspergal | 9 | 11 | 15 |
05 | DLuis | 8 | 25 | 14 |
06 | Empadelados | 9 | 13 | 13 |
07 | Neo | 11 | -11 | 12 |
08 | VOD | 9 | 4 | 11 |
09 | Paleros Mix | 11 | -4 | 11 |
10 | Maestro y Cia | 10 | -12 | 10 |
11 | JRM | 9 | -42 | 8 |
12 | Padelgazar | 10 | -84 | 0 |
Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|
Aspergal JRM |
6 3 |
6 1 |
0 0 |
VOD Neo |
6 4 |
2 6 |
5 7 |
Paleros Mix Empadelados |
3 6 |
6 0 |
3 6 |
DLuis Unaydos |
6 4 |
6 4 |
0 0 |
Maestro y Cia Los Charoleros |
3 6 |
3 6 |
0 0 |
Padelgazar Los Dalton |
0 6 |
0 6 |
0 0 |